全球数字财富领导者

2025年02月24日人民币中间价列表

2025-02-24 10:06:00
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:2025年02月24日人民币中间价列表

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月24日 2月21日 2月20日
美元/人民币 21 7.1717 7.1696 7.1712
港币/人民币 9.6 0.92306 0.9221 0.9221
100日元/人民币 105 4.8332 4.8227 4.7807
欧元/人民币 87 7.5475 7.5388 7.5024
英镑/人民币 34 9.1115 9.1081 9.0743
澳元/人民币 -98 4.5928 4.6026 4.573
加元/人民币 -47 5.0734 5.0781 5.072
人民币/林吉特 -11.5 0.61309 0.61424 0.61628
人民币/卢布 -361 12.2042 12.2403 12.2972
新西兰元/人民币 26 4.1537 4.1511 4.1187

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go