时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 1298.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 3.12% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 22.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 11.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 577.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 19.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 8.90% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
07:30 | ![]() | ![]() | 2.1% | -- | 1.4% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
12:30 | ![]() | ![]() | 6.00% | -- | 5.75% | 等待中 | 等待中 | |
13:00 | ![]() | ![]() | -1.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 108.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 115.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
14:00 | ![]() | ![]() | 23.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 3.0% | -- | -1.0% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.1% | -- | -0.7% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -1.4% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.2% | -- | 3.0% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
14:45 | ![]() | ![]() | 0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -6248 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 58.80 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 525.51 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
15:00 | ![]() | ![]() | 702.895 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
16:30 | ![]() | ![]() | 408.70 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.2% | -- | 1.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.5% | -- | 1.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
20:30 | ![]() | ![]() | 4.2% | -- | 4.2% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 177 | -- | 130 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 6.9% | -- | 7.0% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 7.4 | -- | -12.5 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 62.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -1 | -- | -1 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 34.3 | -- | 34.3 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 167 | -- | 120 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.8% | -- | 3.7% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 7.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
00:00 | ![]() | ![]() | 美联储理事库格勒在纽约经济俱乐部发表讲话 |
00:30 | ![]() | ![]() | 加拿大央行副行长科齐茨基发表讲话 |
01:30 | ![]() | ![]() | 费城联储主席哈克就经济前景发表讲话 |
![]() | ![]() | 堪萨斯联储主席施密德就银行业政策发表讲话 | |
12:30 | ![]() | ![]() | 印度央行公布利率决议 |
16:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话 |
16:30 | ![]() | ![]() | 欧洲央行行长拉加德为一场活动录制视频致辞 |
18:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委森特诺发表讲话 |
18:30 | ![]() | ![]() | 俄罗斯央行公布利率决议 |
20:00 | ![]() | ![]() | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
![]() | ![]() | 阵亡将士纪念日 假期休市 |