全球数字财富领导者

2025年04月23日人民币中间价列表

2025-04-23 10:06:00
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:2025年04月23日人民币中间价列表

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月23日 4月22日 4月21日
美元/人民币 42 7.2116 7.2074 7.2055
港币/人民币 7.9 0.9295 0.92871 0.92848
100日元/人民币 -489 5.1001 5.149 5.122
欧元/人民币 -744 8.2496 8.324 8.2806
英镑/人民币 -333 9.6399 9.6732 9.6297
澳元/人民币 -58 4.6397 4.6455 4.6267
加元/人民币 223 5.255 5.2327 5.238
人民币/林吉特 25.9 0.60743 0.60484 0.6085
人民币/卢布 214 11.1609 11.1395 11.2431
新西兰元/人民币 -25 4.3492 4.3517 4.3222

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go