- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:14120.1吨,较上日增长16.97
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2025-04-17 | 453971822.70 | 14120.10 | +16.97 | 14664503902.00 | 利多白银 |
2025-04-16 | 453426024.30 | 14103.13 | +36.79 | 14939533582.00 | 利多白银 |
2025-04-15 | 452243448.10 | 14066.34 | +93.37 | 14609064919.00 | 利多白银 |
2025-04-14 | 449241484.30 | 13972.97 | 0.00 | 14496546669.00 | 影响较小 |
2025-04-11 | 449241484.30 | 13972.97 | -8.49 | 14045636195.00 | 利空白银 |
2025-04-10 | 449514402.70 | 13981.46 | +59.42 | 13899278287.00 | 利多白银 |
2025-04-09 | 447603952.90 | 13922.04 | -15.56 | 13506917746.00 | 利空白银 |
2025-04-08 | 448104315.40 | 13937.60 | +21.22 | 13582698840.00 | 利多白银 |
2025-04-07 | 447421993.90 | 13916.38 | +35.37 | 13566674308.00 | 利多白银 |
2025-04-04 | 446284738.90 | 13881.01 | +28.30 | 13985740847.00 | 利多白银 |
2025-04-03 | 445374920.90 | 13852.71 | -45.28 | 14462925824.00 | 利空白银 |
2025-04-02 | 446830652.10 | 13897.99 | -35.38 | 15133736747.00 | 利空白银 |
2025-04-01 | 447968178.10 | 13933.37 | -11.32 | 15211080962.00 | 利空白银 |
2025-03-31 | 448332121.30 | 13944.69 | 0.00 | 15261761403.00 | 影响较小 |
2025-03-28 | 448332121.30 | 13944.69 | +28.30 | 15414827810.00 | 利多白银 |
2025-03-27 | 447422213.30 | 13916.39 | -33.96 | 15256225170.00 | 利空白银 |
2025-03-26 | 448514114.90 | 13950.35 | -198.11 | 15136697328.00 | 利空白银 |
2025-03-25 | 454883610.90 | 14148.46 | 0.00 | 15204102432.00 | 影响较小 |
2025-03-24 | 454883610.90 | 14148.46 | +424.55 | 15045099266.00 | 利多白银 |
2025-03-21 | 441234000.90 | 13723.91 | -53.78 | 14636020802.00 | 利空白银 |
2025-03-20 | 442962978.10 | 13777.69 | -33.96 | 14751175471.00 | 利空白银 |
2025-03-19 | 444054982.90 | 13811.65 | 0.00 | 15058629973.00 | 影响较小 |
2025-03-18 | 444054982.90 | 13811.65 | -9.91 | 15058629973.00 | 利空白银 |
2025-03-17 | 444373492.70 | 13821.56 | +150.02 | 15003190615.00 | 利多白银 |
2025-03-14 | 439550142.90 | 13671.54 | +127.38 | 14895862053.00 | 利多白银 |
2025-03-13 | 435454809.90 | 13544.16 | +28.31 | 14432834548.00 | 利多白银 |
2025-03-12 | 434544723.90 | 13515.85 | -24.06 | 14432834548.00 | 利空白银 |
2025-03-11 | 435318305.50 | 13539.91 | -33.97 | 14167509112.00 | 利空白银 |
2025-03-10 | 436410435.10 | 13573.88 | +25.48 | 14183613796.00 | 利多白银 |
查看更多 