全球数字财富领导者

2025年02月10日人民币中间价列表

2025-02-10 10:06:00
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:2025年02月10日人民币中间价列表

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月10日 2月8日 2月7日
美元/人民币 8 7.1707 7.1699 7.1699
港币/人民币 -3 0.92054 0.92084 0.92084
100日元/人民币 52 4.7761 4.7709 4.7709
欧元/人民币 -490 7.4325 7.4815 7.4815
英镑/人民币 -230 8.9366 8.9596 8.9596
澳元/人民币 -86 4.5258 4.5344 4.5344
加元/人民币 26 5.0476 5.045 5.045
人民币/林吉特 16.3 0.61641 0.61478 0.61478
人民币/卢布 133 13.3034 13.2901 13.2901
新西兰元/人民币 -60 4.0991 4.1051 4.1051

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go